一、2018年度中国科学院院长奖获得者名单
院长特别奖
杨斌(导师:何国钟、韩克利)
院长优秀奖
王郴慧(导师:张华民)
李文平(导师:杨维慎)
周旭凯(导师:李兴伟)
李云云(导师::李兴伟)
刘文刚(导师:王爱琴)
赵于月(导师:李先锋)
二、2018年度中国科学院各类冠名奖学金、奖教金获得者名单
1、中国科学院优秀博士学位论文
崔晓菊(导师:包信和)
唐海莲(导师:王军虎)
2、中国科学院优秀导师奖
何国钟 院士
包信和 院士
王军虎 研究员
3、唐立新奖学金
鲁文静(导师:李先锋)
4、沙特基础工业公司奖学金
郑双好(导师:吴忠帅)
阎程程(导师:包信和)
郭海威(导师:张涛)
5、地奥奖学金二等奖
朱玉娟(导师:秦建华)
6、宝钢奖学金
鲁文静(导师:李先锋)
7、中国科学院大学-BHPB奖学金
郑双好 (导师:吴忠帅)
8、中国科学院大学-BHPB导师科研奖
吴忠帅 研究员
9、中国科学院大学SABIC导师科研奖
包信和院士、张涛院士、吴忠帅 研究员
三、2018年国家奖学金
博士研究生(19人)
王杰、刘婷婷、陈若天、郑双好、阎程程、陈建、周质文、杨斌、杨晓丽、任国庆、姚亚婷、覃博文、安静华、赵子昂、郭亚、陈之旸、鲁文静、高文波、彭佳喜
硕士研究生(7人)
纪毅、李诗文、洪樱月、郑思佳、李凌云、刘晓奇、朱明珍
四、2018年度我所冠名奖获得者
1、大连化物所优秀导师奖(2人)
韩克利、魏迎旭
2、大连化物所优秀研究生奖(10人)
谭冬芹、阎程程、杨斌、刘文刚、钟家伟、袁红、鲁文静、高文波、孙玉霞、覃博文
3、岛津奖学金
一等奖(2人):李鑫、李吉楠
二等奖(4人):张红燕、马猛、郑军平、马占玲
三等奖(6人):杨西发、倪效、涂云川、张洁、郭亚、程意
4、延长石油优秀博士生奖学金
一等奖(3人):周旭凯、郑双好、刘文刚
二等奖(10人):王艳、李云云、邵龙、李志敏、阎程程、代弢、邓真真、戚甫来、卢鹏、武新强
三等奖(25人):徐甲知、谭冬芹、宋志花、王杰、冯广收、严忠、慕林超、陆晓伟、王升扬、JAYAKUMARSANJEEVI、郭淼、张毅、刘俊学、冯培、梁兵连、傅燕青、朱玉娟、俞冬萍、陈津、覃博文、黄治华、钟家伟、吴鹏飞、杨晓飞、王郴慧
5、渤海化工研究生奖学金
一等奖(2人):杨斌、鲁文静
二等奖(4人):安静华、陶莎、陈雨晴、高文波
三等奖(8人):孔令恒、陈建、彭向达、侯婷婷、柯权力、郭强、张桃桃、文志勇
6、DICP-Varsal技术创新奖
仪器/设备创新奖
王爽(导师:李海洋 研究员)
李博瀚(导师:杨学明 院士)
工艺/过程创新奖
赵辰阳(导师:Goldbach 研究员)
五、2018年所外奖学金获得者
1、卢嘉锡优秀研究生奖
杨斌、鲁文静、阎程程
2、唐敖庆化学奖学金
任国庆、张静
六、中国科学院大学2017-2018学年优秀学生
三好学生(137人)
学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 |
201718003808047 | 任美慧 | 201518003833110 | 王家悦 | 201518003808044 | 刘慧芳 |
201618003808043 | 王楠 | 201518003808061 | 官亚夫 | 201618003808052 | 罗能超 |
201618003808040 | 石蒙 | 201518003808077 | 王彬力 | 201518003833122 | 马雷 |
201628003808008 | 常俊玉 | 201518003808006 | 雷鑫 | 201518003808039 | 侯婷婷 |
201628003808107 | 张晓奔 | 201618003808024 | 杨栋元 | 201518003833133 | 张艳飞 |
201518003808007 | 吕银花 | 201628003808099 | 申琦琦 | 201518003833095 | 顾一鸣 |
201818003808001 | 马颖 | 201718003808077 | 黄嘉宇 | 201618003837135 | 孙文静 |
201418003808017 | 李鑫 | 201418003808073 | 彭向达 | 201718003833110 | 陈丽丽 |
201518003808050 | 严忠 | 201318003808082 | 阎程程 | 2015E8003861114 | 王克军 |
201518003808040 | 胡书博 | 201718003808108 | 赵春一 | 201518003833128 | 杨林 |
201618003808077 | 孟彩霞 | 201418003833133 | 杨曼 | 201518003833135 | 郑安达 |
201618003808055 | 汪全南 | 201418003833134 | 周茂祥 | 201618003833130 | 王亚男 |
201618003808056 | 吴苹 | 201418003833119 | 李天泊 | 201618003833111 | 魏秋红 |
201518003808051 | 杨西发 | 201618003833125 | 李筱玉 | 2015E8003861109 | 董香灵 |
201518003808041 | 胡信虎 | 201618003833123 | 康雨 | 2015E8003861122 | 张靖昱 |
201618003808063 | 董春燕 | 201518003808002 | 魏来 | 201718003833120 | 盛鲁杰 |
201418003808052 | 龚科 | 201518003833112 | 郑军平 | 201418003833117 | 陈之旸 |
201518003808070 | 刘正茂 | 201418003808033 | 朱玉娟 | 2015E8003861113 | 李凌云 |
201618003808087 | 晏明涛 | 201518003808029 | 王亚清 | 201718003833139 | 闫娜娜 |
201518003808072 | 孟祥宇 | 201418003808024 | 王志超 | 201628003833083 | 刘晓娜 |
201618003808064 | 郝建旗 | 201418003808029 | 颜敏 | 201628003833089 | 曾姝 |
201318003808085 | 张和峰 | 201518003808026 | 王博弘 | 201518003833136 | 钟家伟 |
201518003808059 | 董贝贝 | 201518003808023 | 欧阳瑒 | 201628003833082 | 刘洁 |
201518003808084 | 尹恒 | 201518003808030 | 王 | 201718003833126 | 谢聪鑫 |
201518003808087 | 张宪文 | 201518003808035 | 张娜 | 201718003833119 | 乔琳 |
201618003808086 | 徐志强 | 201628003808014 | 李晓维 | 2015E8003861118 | 岳孟 |
201718003808073 | 安秀瑞 | 201518003808031 | 吴琼 | 201518003833104 | 易红明 |
201718003808075 | 程昱 | 201618003833121 | 郭海威 | 201618003808025 | 张炜进 |
201718003808086 | 曲圆直 | 201618003833129 | 唐浩 | 201818003808005 | 孙克衍 |
201718003808087 | 师文文 | 201418003808030 | 俞冬萍 | 201628003833109 | 杨蒙 |
201618003808088 | 杨昆 | 201318003808015 | 胡晔晨 | 201728003808012 | 刘喆 |
201618003808094 | 张丽晓 | 201718003833131 | 姜君鹏 | 201728003807004 | 郑会俊 |
201718003808082 | 刘利娜 | 201518003833108 | 郭潇佳 | 201728003808099 | 徐楚婷 |
201318003808051 | 陈培培 | 201718003808049 | 孙彬文 | 201718003808004 | 肖瑶 |
201718003808097 | 熊志平 | 201628003808018 | 刘文娟 | 201728003808056 | 夏梅涵 |
201618003808081 | 宋月锋 | 201718003808054 | 王稳 | 201728003808011 | 刘璐瑶 |
201518003808065 | 姜晓乐 | 2016E8003861111 | 姜广 | 201728003808039 | 封景耀 |
201718003808078 | 金新新 | 2016E8003861114 | 吕波 | 201728003808053 | 宋通源 |
201718003808109 | 郑凯 | 201718003833123 | 孙昕野 | 201728003808022 | 郑思佳 |
201718003808106 | 张旭 | 201718003833117 | 刘乾锋 | 201728003808051 | 任亦起 |
201618003808084 | 王颜超 | 201618003833112 | 吴楚楚 | 201728003808042 | 纪毅 |
201718003807033 | 张百超 | 201518003808048 | 罗杨 | 201728003808048 | 罗雅玲 |
201418003808084 | 杨斌 | 201718003833127 | 姚德伟 | 201728003808024 | 朱明珍 |
201418003808085 | 赵凤娇 | 201718003833122 | 孙瑞利 | 201728003808045 | 刘博 |
201318003808069 | 孟庆池 | 201518003833129 | 杨祎文 | 201728003808040 | 冯炜程 |
201518003808068 | 刘雅兰 | 201618003808050 | 安静华 |
三好标兵(9人)
学号 | 姓名 |
201418003808015 | 蒋丹丹 |
201518003808043 | 李云云 |
201418003808084 | 杨斌 |
201618003833106 | 鲁文静 |
201618003808098 | 郑双好 |
201618003808085 | 夏栩笙 |
201318003833118 | 代弢 |
201418003833118 | 李会香 |
201618003808071 | 李志敏 |
优秀毕业生(7人)
学号 | 姓名 |
201418003808023 | 王艳 |
201518003808053 | 周旭凯 |
201518003808066 | 焦峰 |
201518003833105 | 赵于月 |
201518003833121 | 刘文刚 |
201418003808062 | 李文平 |
201418003808016 | 李吉楠 |
优秀学生干部(18人)
学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 |
201818003822001 | 王小平 | 201718003807032 | 李学杨 |
201518003833101 | 时宇 | 201718003808016 | 李辉 |
201628003833063 | 刘佳佳 | 201628003807002 | 董珊珊 |
201718003833121 | 宋子晗 | 201718003833137 | 齐海峰 |
201618003808026 | 赵辰阳 | 201518003808037 | 周烨 |
201728003808044 | 李诗文 | 201618003808049 | 周智慧 |
201728003808041 | 洪樱月 | 201718003808060 | 杨超 |
201618003808053 | 沈宏强 | 2016E8003861115 | 秦斌 |
201618003808100 | 周质文 | 201628003808015 | 李延琪 |
三好学生(国科大代培,10人)
学号 | 姓名 |
2017E8003861132 | 栾邹杰 |
2017E8003861138 | 宋盛 |
201728003833077 | 王宇 |
201728003833086 | 邢亚楠 |
201728003833069 | 秦倚天 |
201728003833082 | 梁长慧 |
201728003833072 | 张强 |
2017E8003861139 | 田雷武 |
201728003833085 | 吴一墨 |
201728003833080 | 房旭东 |
优秀学生干部(国科大代培,3人)
201728003833065 | 刘晓奇 |
201728003833071 | 王胜男 |
2017E8003861119 | 范芷萱 |